Wat betalen de circuits om een Grand Prix in de Formule 1 te organiseren?

Formule 1 Formule 1 is razend populair! Wekelijks stemmen wereldwijd meer dan een miljard mensen af om naar Max Verstappen en andere topcoureurs te kijken. In 2021 stegen de kijkcijfers aanzienlijk dankzij de spannende strijd om het kampioenschap tussen de zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Netflix De populaire serie 'Drive to Survive' heeft het Formule 1 spektakel nog populairder gemaakt, vooral in de Verenigde Staten. Daardoor zien landen en circuits een groot voordeel in het organiseren van een Grand Prix, hoewel hier wel aanzienlijke kosten aan verbonden zijn.
Het aantal Grand Prix-races per seizoen groeit gestaag. In 2022 zijn er maar liefst 23 races gepland. De Grand Prix van Sotsji is echter afgelast vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
Niet elk circuit ontvangt jaarlijks een race. Zo is de Grand Prix van China dit jaar niet ingepland. Ook zijn er plannen om nieuwe races te introduceren, met geruchten over een Grand Prix in Las Vegas bekende gesprekken.
Fee per GP
Land | Circuit | Kosten voor organisatie ($) |
Bahrein | Shakir | 45 Miljoen |
Saoedi-Arabië | Jeddah | 55 Miljoen |
Australië | Albert Park | 35 Miljoen |
Italië | Imola | 20 Miljoen |
Verenigde Staten | Miami | 0 |
Spanje | Barcelona | 25 Miljoen |
Monaco | Monte Carlo | 15 Miljoen |
Azerbeidzjan | Baku | 55 Miljoen |
Canada | Montreal | 30 Miljoen |
Frankrijk | Paul Ricard | 22 Miljoen |
Oostenrijk | Red Bull Ring | 25 Miljoen |
Verenigd Koninkrijk | Silverstone | 25 Miljoen |
Hongarije | Hungaroring | 40 Miljoen |
België | Spa | 22 Miljoen |
Nederland | Zandvoort | 32 Miljoen |
Italië | Monza | 25 Miljoen |
Rusland | Sochi | 50 Miljoen |
Singapore | Marina Bay | 35 Miljoen |
Japan | Suzuka | 25 Miljoen |
Mexico | H. Rodriquez | 25 Miljoen |
Verenigde Staten | Austin | 25 Miljoen |
Brazilië | Interlagos | 25 Miljoen |
Abu Dhabi | Yas Marina | 40 Miljoen |
China | Shanghai | 50 Miljoen |
Qatar | Losail | 55 Miljoen |
Zoals eerder vermeld, verschillen de bedragen die circuits moeten betalen aanzienlijk per locatie. Bijvoorbeeld, landen als Qatar, Bahrein, Rusland en Saoedi-Arabië, die vaak bekritiseerd worden op het gebied van mensenrechten, betalen fors meer. Aan de andere kant vraagt een prestigieus stratencircuit als Monaco 15 miljoen, terwijl Zandvoort 33 miljoen betaalt om de Formule 1 naar Nederland te halen. Circuits kunnen deze kosten deels terugverdienen via kaartverkoop en sponsoring. De FIA ontvangt jaarlijks ongeveer $700 miljoen aan dergelijke fees, waarvan een aanzienlijk deel naar deelnemende teams gaat, zoals Red Bull Racing, Haas en Ferrari.

Formule 1 kalender 2022
# | Grand Prix | Datum |
1 | GP Bahrein | 20-mrt |
2 | GP Saoedi-Arabië | 27-mrt |
3 | GP Australië | 10-apr |
4 | GP Imola | 24-apr |
5 | GP Miami | 8-mei |
6 | GP Spanje | 22-mei |
7 | GP Monaco | 29-mei |
8 | GP Azerbeidzjan | 12-jun |
9 | GP Canada | 19-jun |
10 | GP Groot-Brittannië | 3-jul |
11 | GP Oostenrijk | 10-jul |
12 | GP Frankrijk | 24-jul |
13 | GP Hongarije | 31-jul |
14 | GP België | 28-aug |
15 | GP Nederland | 4-sep |
16 | GP Monza | 11-sep |
17 | NNB | 25-sep |
18 | GP Singapore | 2-okt |
19 | GP Japan | 9-okt |
20 | GP Verenigde Staten | 23-okt |
21 | GP Mexico | 30-okt |
22 | GP Brazilië | 13-nov |
23 | GP Abu Dhabi | 20-nov |
Wedden op Formule 1? In tal van online casino Je hebt de kans om te wedden op welke coureur volgens jou de volgende Grand Prix gaat winnen.